Daewoo Radiator

Ref. OEM DPI MODEL DIMENSION A/MTM
CCRD-DW001 96271477   PRZZO/TACUMA/NUBIRA  1.6/1.8/2.0 372X698X16 M
CCRD-DW002 96271477   PRZZO/TACUMA/NUBIRA  1.6/1.8/2.0 372X698X26 M
CCRD-DW003 96271475   PRZZO/TACUMA/NUBIRA  1.6/1.8/2.0 372X698X16 A
CCRD-DW004 96271475   PRZZO/TACUMA/NUBIRA  1.6/1.8/2.0 372X698X26 A
CCRD-DW005 96278702   MAGNUS/EVENDA  2.0 375X698X16 A
CCRD-DW006 96278702   MAGNUS/EVENDA  2.0 375X698X26 A
CCRD-DW007 96278701   MAGNUS/EVENDA  2.0 375X698X16 M
CCRD-DW008 96278701   MAGNUS/EVENDA  2.0 375X698X26 M
CCRD-DW009 96351103 2381 NUBIRA  1.5/1.6/1.8/2.0 655X378X16/26 M
CCRD-DW010 96351931 2384 NUBIRA  1.5/1.6/1.8/2.0 655X378X16/26 M
CCRD-DW011 96351103 2381 NUBIRA  1.5/1.6/1.8/2.0 655X378X16/26 A
CCRD-DW012 96351931 2384 NUBIRA  1.5/1.6/1.8/2.0 655X378X16/26 A
CCRD-DW013 96144570   CIELO  1.5/1.8 635X378X16/26 A
CCRD-DW014 96144850   CIELO  1.5/1.8 635X378X16/26 M
CCRD-DW015 96143947   ESPERO  1.5/1.8/2.0 635X378X16/26 M
CCRD-DW016 96182648   ESPERO  1.5/1.8/2.0 635X378X16/26 A
CCRD-DW017 96314162   MATIZ  0.8 460X298X16/26 M
CCRD-DW018 96325333   MATIZ  0.8 460X298X16/26 A
CCRD-DW019 96182261 2378 LANOS  1.3/1.5/1.6 635X378X16/26 M
CCRD-DW020 96182260 2386 LANOS  1.3/1.5/1.6 635X378X16/26 A
CCRD-DW021 96322941   MATIZ  0.8/1.0 460X298X16/26 M
CCRD-DW022 96536524   KALOS  1.2/1.4 480X418X16/26 A
CCRD-DW023 96536523   KALOS  1.2/1.4 480X418X16/26 M
CCRD-DW024 96536526   KALOS  1.4/1.6 600X418X16/26 A
CCRD-DW025 96536525   KALOS  1.4/1.6 600X418X16/26 M
CCRD-DW026     PRINCE 563X460X16/26 M
CCRD-DW027     PRINCE 563X460X16/26 A
CCRD-DW028 3090413/4273 781/1253 LENMANS/TEMPEST/GTO 88-92 635X378X16/26 A
CCRD-DW029   13097 AVEO/PT G3 1.4/1.6L 09-10 600X418X26  
CCRD-DW030     AVE09-10  KALOS 09 1.4 600X418X16/26  
CCRD-DW031     AVE09-10  KALOS 09 1.4-1.6 600X418X16/26 M
CCRD-DW032 96477777/96591475 NISSENS:61630 MATEZ3/CHEVROLET SPARK 0.8-1.0 460X318X16